Packard Bell A940-4x4E450: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ente (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ente (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Interne Hardware == | == Interne Hardware == | ||
* 486 DX mit 66 Mhz Takt | |||
* Festgelötete Biosbatterie | * Festgelötete Biosbatterie | ||
* ISA-Bus | |||
* 4 MB Onboard RAM + 2x4 MB Gesteckter RAM | * 4 MB Onboard RAM + 2x4 MB Gesteckter RAM | ||
* Cirrus Logic cl-gd5429 1MB Speicher Grafik | * Onboardgrafik Cirrus Logic cl-gd5429 1MB Speicher Grafik | ||
== Karten == | == Karten == | ||
Aztech Sound Galaxy 16 | Aztech Sound Galaxy 16 | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2016, 22:37 Uhr
Interne Hardware
- 486 DX mit 66 Mhz Takt
- Festgelötete Biosbatterie
- ISA-Bus
- 4 MB Onboard RAM + 2x4 MB Gesteckter RAM
- Onboardgrafik Cirrus Logic cl-gd5429 1MB Speicher Grafik
Karten
Aztech Sound Galaxy 16