Linux: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ente (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Sammlung an Linux Distributionen für das Museum == 2000er == * Redhat 6.1 * Linux Mandrake * Corel Linux 1.0 * SuSE * Debian 2.0.38“) |
Ente (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sammlung an Linux Distributionen für das Museum | Sammlung an Linux Distributionen für das Museum | ||
== 1998 == | |||
* Red Hat 5.1 CD2 CD3 Linux 2.0.34 (Release 22 may 1998) | |||
* Mandrake 5.1 (CD) Linux 2.0.34 (1st version of Mandrake - Release 23 july 1998) | |||
* BeOS 4.0 demo (CD - Release 4 november 1998) | |||
== 2000er == | == 2000er == | ||
| Zeile 8: | Zeile 16: | ||
* SuSE | * SuSE | ||
* Debian 2.0.38 | * Debian 2.0.38 | ||
== Quellen == | |||
https://old-linux.com/ | |||
Version vom 16. Oktober 2016, 19:40 Uhr
Sammlung an Linux Distributionen für das Museum
1998
- Red Hat 5.1 CD2 CD3 Linux 2.0.34 (Release 22 may 1998)
- Mandrake 5.1 (CD) Linux 2.0.34 (1st version of Mandrake - Release 23 july 1998)
- BeOS 4.0 demo (CD - Release 4 november 1998)
2000er
- Redhat 6.1
- Linux Mandrake
- Corel Linux 1.0
- SuSE
- Debian 2.0.38