Bestand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ente (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ente (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==EDO Ram:== | ==EDO Ram:== | ||
7 x Ram verschiedener Größen | *7 x Ram verschiedener Größen | ||
==SD RAM:== | ==SD RAM:== | ||
1 x 64MB Samsung Memory PC100-322-620 | *1 x 64MB Samsung Memory PC100-322-620 | ||
4 x 256MB Kingston ValueRam KVR133x64C3L | *4 x 256MB Kingston ValueRam KVR133x64C3L | ||
2 x 64MB U1706400MV74020 (SODIMM) | *2 x 64MB U1706400MV74020 (SODIMM) | ||
1 x 128MB NOTORAM128-51 (SODIMM) | *1 x 128MB NOTORAM128-51 (SODIMM) | ||
1 x 256MB Kingston KVR133X64SC3 (SODIMM) | *1 x 256MB Kingston KVR133X64SC3 (SODIMM) | ||
==DDR RAM:== | ==DDR RAM:== | ||
1 x 512MB m-Ware Art. 3094 | *1 x 512MB m-Ware Art. 3094 | ||
1 x 512MB sernhend DDR266A | *1 x 512MB sernhend DDR266A | ||
==DDR2 RAM:== | ==DDR2 RAM:== | ||
1 x 1GB Nanya nt1gt64u8ha0by-37b(SODIMM) | *1 x 1GB Nanya nt1gt64u8ha0by-37b(SODIMM) | ||
1 x 2GB Hynix 2GB DDR2(SODIMM) | *1 x 2GB Hynix 2GB DDR2(SODIMM) | ||
1 x 2GB Kingston 99u5295(SODIMM) | *1 x 2GB Kingston 99u5295(SODIMM) | ||
= | =Karten= | ||
1 x | ==Soundkarten== | ||
*1 x Soundblaster 16 Creative ct 2970 (ISA) | |||
*2 x soundblaster 16 Creativ Vibra ct4170 (ISA) | |||
*1 x Soundblaster 128 Crativ CT4810 (PCI) | |||
= | ==Ethernet Karten== | ||
1 x | *1 x 10MB/s Ejmnio-epxisa2w (ISA) | ||
*2 x 100MB/s Fast Etherlink 3C905B-TX (PCI) | |||
=Modems:= | ==Grafik Karten== | ||
1 x 56k Motorola ml3054 (Notebook) | *1 x 32MB Gigabyte GV-AG32S ATI Rage 128 Pro (AGP) | ||
1 x MSI Bluetooth PC2PC (USB) | *2 x 32MB Nvidea GEForce 2 (AGP) | ||
*1 x 1GB ATI Radeon™ HD 5450 Graphics (PCIe) (Defekt) | |||
*1 x 64MB Nvidea GEForce 4 (AGP) | |||
*1 x 8MB? Matrox 790-01 Rev A (AGP) | |||
*1 x 512MB ATI Radeon 4850 (Notebook) | |||
==USB-Karten== | |||
*1 x USB 2.0 4 Out PC002809110629 (PCI) | |||
==ISDN Karten== | |||
*1 x AVM SN1.06v (PCI) | |||
==W-Lan Karten:== | |||
*1 x Anatel 0151-06-2198 (PCI Express Notebook) | |||
*1 x TP-LINK 54mb/s TL-WN350G (PCI) | |||
==Bluetooth Module:== | |||
*1 x namelnoses Notebook Module | |||
==Modems:== | |||
*1 x 56k Motorola ml3054 (Notebook) | |||
*1 x MSI Bluetooth PC2PC (USB) | |||
==?== | |||
*1 x S/N245773 (ISA) | |||
=Festplatten:= | =Festplatten:= | ||
1 x 2,5" 10GB Fujitsu mhg2102at (IDE) | *1 x 2,5" 10GB Fujitsu mhg2102at (IDE) | ||
1 X 2,5" 20GB Hitachi DK23CA-20 (IDE) | *1 X 2,5" 20GB Hitachi DK23CA-20 (IDE) | ||
1 x 3" 40GB Segate ST340810A (IDE) | *1 x 3" 40GB Segate ST340810A (IDE) | ||
1 X 3" 30GB Segate U Series 5 (IDE) | *1 X 3" 30GB Segate U Series 5 (IDE) | ||
1 x 3" 60GB Segate Barracuda 7200.7 (IDE) | *1 x 3" 60GB Segate Barracuda 7200.7 (IDE) | ||
1 x 3" 160GB Western Digital WD 1600 (IDE) | *1 x 3" 160GB Western Digital WD 1600 (IDE) | ||
1 x 3" 120GB Maxtor DiamondMay Plus 9 (IDE) | *1 x 3" 120GB Maxtor DiamondMay Plus 9 (IDE) | ||
=Gehäuseteile:= | =Gehäuseteile:= | ||
*30 x Schraube M4 x 20mm | |||
*150 x Schraube M3 x 10mm | |||
*1 x diverse Schrauben Lian Li | |||
*2 x 5,25" Slotblende dunkelgrau | |||
*1 x 5,25" Slotblende schwarz | |||
*3 x 5,25" Slotblende Schwarz Lian Li inkl. Filter | |||
*3 x 5,25" Slotblende Weiß/Besch | |||
*1 x 3,52 Floppyblende Lian-Li | |||
*1 x 3,5" Blende dunkelgrau | |||
*1 x DVD Laufwerk Blende schwarz | |||
*2 x Lüfterklemmen | |||
*4 x Gummibelag für Zylinderrollen | |||
*2 x Kartenstütze lang | |||
*1 x Kartenstütze kurz | |||
*11 x Slotblende | |||
*1 x Slotblende mit Kabeldurchführung | |||
*6 x Slotblende mit Lüfutungschlitzen (Lian Li) | |||
*1 x Doppelnetzteil ATX-Blende Lian Li | |||
*4 x Einschubleiste Chiftec | |||
=Prozessoren:= | =Prozessoren:= | ||
1 x 2.00GHz Intel Core 2 Quad Q9000 SLGEJ Quad-Core CPU Socket P (AW80581GH0416M) (Notebook) | *1 x 2.00GHz Intel Core 2 Quad Q9000 SLGEJ Quad-Core CPU Socket P (AW80581GH0416M) (Notebook) | ||
1 x 1,7Ghz Intel Celeron SL69Z Costa Rica (Notebook) | *1 x 1,7Ghz Intel Celeron SL69Z Costa Rica (Notebook) | ||
1 x Intel Pentium III 3003a220 (Slot 1) (Kühlkörper unvollständig) | *1 x Intel Pentium III 3003a220 (Slot 1) (Kühlkörper unvollständig) | ||
=Adapter:= | =Adapter:= | ||
1 x USB -> PS/2 | *1 x USB -> PS/2 | ||
2 x PS/2 *2 -> USB | *2 x PS/2 *2 -> USB | ||
1 x PS/2 -> rs232 | *1 x PS/2 -> rs232 | ||
1 x D-Sub9 -> DSub25 | *1 x D-Sub9 -> DSub25 | ||
1 x Chinch -> 6mm Klinke | *1 x Chinch -> 6mm Klinke | ||
1 x 3mm Klinke -> 6mm Klinke | *1 x 3mm Klinke -> 6mm Klinke | ||
2 x Frontpanel Adapter | *2 x Frontpanel Adapter | ||
=Trackpoints= | =Trackpoints= | ||
2 x Compaq Blau (stark gebraucht) | *2 x Compaq Blau (stark gebraucht) | ||
2 x IBM/Lenovo Softtouch (1 x neu) | *2 x IBM/Lenovo Softtouch (1 x neu) | ||
1 x IBM/Lenovo Softrim (neu) | *1 x IBM/Lenovo Softrim (neu) | ||
=Weiteres:= | =Weiteres:= | ||
2 x Ferritkern | *2 x Ferritkern | ||
*2 x Wärmeleitpaste | |||
1 x SLI Brücke kurz | *1 x SLI Brücke kurz | ||
*1 x USB 2.0 Panel | |||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2016, 20:33 Uhr
RAM:
EDO Ram:
- 7 x Ram verschiedener Größen
SD RAM:
- 1 x 64MB Samsung Memory PC100-322-620
- 4 x 256MB Kingston ValueRam KVR133x64C3L
- 2 x 64MB U1706400MV74020 (SODIMM)
- 1 x 128MB NOTORAM128-51 (SODIMM)
- 1 x 256MB Kingston KVR133X64SC3 (SODIMM)
DDR RAM:
- 1 x 512MB m-Ware Art. 3094
- 1 x 512MB sernhend DDR266A
DDR2 RAM:
- 1 x 1GB Nanya nt1gt64u8ha0by-37b(SODIMM)
- 1 x 2GB Hynix 2GB DDR2(SODIMM)
- 1 x 2GB Kingston 99u5295(SODIMM)
Karten
Soundkarten
- 1 x Soundblaster 16 Creative ct 2970 (ISA)
- 2 x soundblaster 16 Creativ Vibra ct4170 (ISA)
- 1 x Soundblaster 128 Crativ CT4810 (PCI)
Ethernet Karten
- 1 x 10MB/s Ejmnio-epxisa2w (ISA)
- 2 x 100MB/s Fast Etherlink 3C905B-TX (PCI)
Grafik Karten
- 1 x 32MB Gigabyte GV-AG32S ATI Rage 128 Pro (AGP)
- 2 x 32MB Nvidea GEForce 2 (AGP)
- 1 x 1GB ATI Radeon™ HD 5450 Graphics (PCIe) (Defekt)
- 1 x 64MB Nvidea GEForce 4 (AGP)
- 1 x 8MB? Matrox 790-01 Rev A (AGP)
- 1 x 512MB ATI Radeon 4850 (Notebook)
USB-Karten
- 1 x USB 2.0 4 Out PC002809110629 (PCI)
ISDN Karten
- 1 x AVM SN1.06v (PCI)
W-Lan Karten:
- 1 x Anatel 0151-06-2198 (PCI Express Notebook)
- 1 x TP-LINK 54mb/s TL-WN350G (PCI)
Bluetooth Module:
- 1 x namelnoses Notebook Module
Modems:
- 1 x 56k Motorola ml3054 (Notebook)
- 1 x MSI Bluetooth PC2PC (USB)
?
- 1 x S/N245773 (ISA)
Festplatten:
- 1 x 2,5" 10GB Fujitsu mhg2102at (IDE)
- 1 X 2,5" 20GB Hitachi DK23CA-20 (IDE)
- 1 x 3" 40GB Segate ST340810A (IDE)
- 1 X 3" 30GB Segate U Series 5 (IDE)
- 1 x 3" 60GB Segate Barracuda 7200.7 (IDE)
- 1 x 3" 160GB Western Digital WD 1600 (IDE)
- 1 x 3" 120GB Maxtor DiamondMay Plus 9 (IDE)
Gehäuseteile:
- 30 x Schraube M4 x 20mm
- 150 x Schraube M3 x 10mm
- 1 x diverse Schrauben Lian Li
- 2 x 5,25" Slotblende dunkelgrau
- 1 x 5,25" Slotblende schwarz
- 3 x 5,25" Slotblende Schwarz Lian Li inkl. Filter
- 3 x 5,25" Slotblende Weiß/Besch
- 1 x 3,52 Floppyblende Lian-Li
- 1 x 3,5" Blende dunkelgrau
- 1 x DVD Laufwerk Blende schwarz
- 2 x Lüfterklemmen
- 4 x Gummibelag für Zylinderrollen
- 2 x Kartenstütze lang
- 1 x Kartenstütze kurz
- 11 x Slotblende
- 1 x Slotblende mit Kabeldurchführung
- 6 x Slotblende mit Lüfutungschlitzen (Lian Li)
- 1 x Doppelnetzteil ATX-Blende Lian Li
- 4 x Einschubleiste Chiftec
Prozessoren:
- 1 x 2.00GHz Intel Core 2 Quad Q9000 SLGEJ Quad-Core CPU Socket P (AW80581GH0416M) (Notebook)
- 1 x 1,7Ghz Intel Celeron SL69Z Costa Rica (Notebook)
- 1 x Intel Pentium III 3003a220 (Slot 1) (Kühlkörper unvollständig)
Adapter:
- 1 x USB -> PS/2
- 2 x PS/2 *2 -> USB
- 1 x PS/2 -> rs232
- 1 x D-Sub9 -> DSub25
- 1 x Chinch -> 6mm Klinke
- 1 x 3mm Klinke -> 6mm Klinke
- 2 x Frontpanel Adapter
Trackpoints
- 2 x Compaq Blau (stark gebraucht)
- 2 x IBM/Lenovo Softtouch (1 x neu)
- 1 x IBM/Lenovo Softrim (neu)
Weiteres:
- 2 x Ferritkern
- 2 x Wärmeleitpaste
- 1 x SLI Brücke kurz
- 1 x USB 2.0 Panel