Gigaset: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lucas (Diskussion | Beiträge) K (Lucas verschob die Seite Giagaset Servicemenü nach Gigaset, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Lucas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Servicemenü == | |||
Aktivierung bei S810: | Aktivierung bei S810: | ||
* Ausschalten | * Ausschalten | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
* 76200 | * 76200 | ||
Angezeigte Werte: | |||
Measure Mode | Measure Mode | ||
| Zeile 15: | Zeile 18: | ||
4: RFPI LSB | 4: RFPI LSB | ||
5: BER | 5: BER | ||
== Energieaufnahme == | |||
SX810 | |||
Als Basis: 0,5 W | |||
Lädt: 1,5 W | |||
S810 | |||
Ladeschale leer: 0W | |||
Lädt: 1,5 W | |||
Version vom 23. September 2016, 07:59 Uhr
Servicemenü
Aktivierung bei S810:
- Ausschalten
- 1,4,Power
- 76200
Angezeigte Werte: Measure Mode
090-1-01-16H-100
111 2 33 444 555
1: RSSI/ Qualität? 2: Channel 3: Zeitschlitz 4: RFPI LSB 5: BER
Energieaufnahme
SX810 Als Basis: 0,5 W Lädt: 1,5 W S810 Ladeschale leer: 0W Lädt: 1,5 W