Packard Bell A940-4x4E450: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ente (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Interne Hardware == * Festgelötete Biosbatterie * 4 MB Onboard RAM * Cirrus Logic Grafik == Karten == Aztech Sound Galaxy 16“) |
Ente (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Interne Hardware == | == Interne Hardware == | ||
* Festgelötete Biosbatterie | * Festgelötete Biosbatterie | ||
* 4 MB Onboard RAM | * 4 MB Onboard RAM + 2x4 MB Gesteckter RAM | ||
* Cirrus Logic Grafik | * Cirrus Logic Grafik | ||
== Karten == | == Karten == | ||
Aztech Sound Galaxy 16 | Aztech Sound Galaxy 16 | ||
Version vom 1. Oktober 2016, 22:40 Uhr
Interne Hardware
- Festgelötete Biosbatterie
- 4 MB Onboard RAM + 2x4 MB Gesteckter RAM
- Cirrus Logic Grafik
Karten
Aztech Sound Galaxy 16