Kartoffel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lucas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datengrab für das Museum Mainboard: ASUS P2B DS 1009 Dual CPU Pentium III Raid-SCSI: GDT6528RD 1 Plattenkäfig mit 5 Platten, 100.000 MB Nutzbar Grafik: Mat…“) |
Lucas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Mainboard: ASUS P2B DS 1009 | Mainboard: ASUS P2B DS 1009 | ||
Dual CPU Pentium III | Dual CPU Pentium III | ||
Raid-SCSI: GDT6528RD | Raid-SCSI: GDT6528RD | ||
1 Plattenkäfig mit 5 Platten, 100.000 MB Nutzbar | 1 Plattenkäfig mit 5 Platten, 100.000 MB Nutzbar | ||
Grafik: Matrox G400 | Grafik: Matrox G400 | ||
2x LAN | 2x LAN | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2021, 19:14 Uhr
Datengrab für das Museum
Mainboard: ASUS P2B DS 1009
Dual CPU Pentium III
Raid-SCSI: GDT6528RD
1 Plattenkäfig mit 5 Platten, 100.000 MB Nutzbar
Grafik: Matrox G400
2x LAN