Gigaset: Unterschied zwischen den Versionen
Lucas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lucas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
** Wahlpausen der Basis werden beachtet | ** Wahlpausen der Basis werden beachtet | ||
** Konfiguration möglich, aber umständlich (Numerisch => nur mit Handbuch) | ** Konfiguration möglich, aber umständlich (Numerisch => nur mit Handbuch) | ||
= Gigaset-Sinus = | |||
Quelle: http://www.telefon-ocker.de/forum/messages/240.html | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Siemens Gigaset Baugleich Sinus 43 Reihe | |||
|- | |||
|Gigaset 1000 TAE | |||
|Sinus STA | |||
|- | |||
|Gigaset 1054 ISDN | |||
|Sinus 43 ISDN | |||
|- | |||
|Gigaset 1000C | |||
|Sinus 43D Handgerät | |||
|- | |||
|Gigaset 1000S | |||
|Sinus 43 Handgerät | |||
|- | |||
|Gigaset 1000L | |||
|Sinus 43 Ladeschale | |||
|- | |||
|Gigaset 1010 | |||
|Sinus 43 | |||
|- | |||
|Gigaset 1011 | |||
|Sinus 43 Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 1020 | |||
|Sinus 43i Standard | |||
|- | |||
|Gigaset 1021 | |||
|Sinus 43i Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 1030 | |||
|Sinus 43 AB Standard | |||
|- | |||
|Gigaset 1031 | |||
|Sinus 43 AB Komfort | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Siemens Gigaset Baugleich Sinus 44 | |||
|Gigaset 2010 | |||
|Sinus 44 | |||
|- | |||
|Gigaset 2011 | |||
|Sinus 44 Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 2015 | |||
|Sinus 44 AB | |||
|- | |||
|Gigaset 2016 | |||
|Sinus 44 AB Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 2016 plus | |||
|Sinus 44 AB Komfort CLIP | |||
|- | |||
|Gigaset 2020 | |||
|Sinus 44i Standard | |||
|- | |||
|Gigaset 2021 | |||
|Sinus 44i Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 2030 | |||
|Sinus 44i AB Standard | |||
|- | |||
|Gigaset 2031 | |||
|Sinus 44i AB Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 2000S | |||
|Sinus 44 Handgerät | |||
|- | |||
|Gigaset 2000C | |||
|Sinus 44D Handgerät | |||
|- | |||
|Gigaset 2000L | |||
|Sinus 44 Ladeschale | |||
|- | |||
|Gigaset 2060 ISDN | |||
|Sinus 44 ISDN | |||
|- | |||
|Gigaset 2000C Pocket | |||
|Sinus CM 800 | |||
|- | |||
|Gigaset 2011 Pocket | |||
|Sinus C 810 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Siemens Gigaset Baugleich Sinus 45 Reihe | |||
|Gigaset 3010 Classic | |||
|Sinus 45 | |||
|- | |||
|Gigaset 3010 Comfort | |||
|Sinus 45 Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 3000S | |||
|Sinus 45S Handgerät | |||
|- | |||
|Gigaset 3000C | |||
|Sinus 45K Handgerät | |||
|- | |||
|Gigaset 3000L | |||
|Sinus 45 Ladeschale | |||
|- | |||
|Gigaset 3015 Classic | |||
|Sinus 45 AB | |||
|- | |||
|Gigaset 3015 Comfort | |||
|Sinus 45 AB Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 3010 Pocket | |||
|Sinus 45 Micro | |||
|- | |||
|Gigaset 3000 Micro | |||
|Sinus 45 M Handgerät | |||
|- | |||
|Gigaset 3020 | |||
|Sinus 45 P | |||
|- | |||
|Gigaset 3025 | |||
|Sinus 45 PA | |||
|- | |||
|Gigaset 3060 ISDN | |||
|Sinus 44 isdn mit Sinus 45K Handgeräten | |||
|- | |||
|Gigaset 3030 ISDN | |||
|Sinus 45 P isdn | |||
|- | |||
|Gigaset 3035 ISDN | |||
|Sinus 45 PA isdn | |||
|- | |||
|Gigaset 3070 ISDN | |||
|Sinus 45 isdn | |||
|- | |||
|Gigaset 3075 ISDN | |||
|Sinus 45 AB isdn | |||
|- | |||
|Gigaset M 101 Data | |||
|Sinus 45 data 1 | |||
|- | |||
|Gigaset M 105 Data | |||
|Sinus 45 data 2 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Siemens Gigaset Baugleich Sinus 700 Reihe | |||
|Gigaset 4010 Classic | |||
|Sinus 710 | |||
|- | |||
|Gigaset 4010 Comfort | |||
|Sinus 710 Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 4015 Classic | |||
|Sinus 710 A | |||
|- | |||
|Gigaset 4015 Comfort | |||
|Sinus 710 A Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 4015 Micro | |||
|Sinus 710 XA Micro | |||
|- | |||
|Gigaset 4035 | |||
|Sinus 710 PA | |||
|- | |||
|Gigaset 4135 | |||
|Sinus 720 PA | |||
|- | |||
|Gigaset 4110 isdn Comfort | |||
|Sinus 720 Komfort | |||
|- | |||
|Gigaset 4000 Comfort | |||
|Sinus 700K | |||
|- | |||
|Gigaset 4000 Classic | |||
|Sinus 700S | |||
|- | |||
|Gigaset 4010 Micro | |||
|Sinus 710 X Micro | |||
|- | |||
|Gigaset 4000 Micro | |||
|Sinus 700 Micro | |||
|} | |||
Version vom 30. Januar 2022, 14:16 Uhr
Servicemenü
Aktivierung bei S810:
- Ausschalten
- 1,4,Power
Aktivierung bei 4000 Micro
- Ausschalten
- 1,4,7,Power
Codes:
- 4685463 Reset
- Löscht nicht alles!
- 76200
- Service-Menü
Angezeigte Werte: Measure Mode
090-1-01-16H-100
111 2 33 444 555
1: RSSI/ Qualität?
2: Channel
3: Zeitschlitz
4: RFPI LSB
5: BER
Energieaufnahme
SX810
Als Basis: 0,5 W
Lädt: 1,5 W
S810
Ladeschale leer: 0W
Lädt: 1,5 W
Telefone & Kompatibilität
Definititionen:
- Wahlpause
- Pause zwischen Amts-0 und weiterer Nummer (für alte analoge TK-Anlagen)
Gigaset S810
Bluetooth/Outlook-Sync (+49 Rufnummern in Outlook) nicht für Betrieb hinter Telefonanlage mit Amts-0 geeignet.
2x AAA Akkus
- N510: Top, Rufe werden direkt beim Abheben gestartet.
Gigaset 4000 Micro
Das S45 unter den Decttelefonen.
Spezieller Akku.
- Fritzbox 7270 & 7490
- Namen und Nummern werden angezeigt
- Die Wahl dauert lange # hilft
- Komfortfunktionen (Telefonbuch, Anrufliste klappen)
- Sinus 45
- Rein und Rauswählen, CLIP ungetestet (wird wohl klappen)
- Beachtet Wahlpausen der Basis
- Konfiguration per Nummern möglich (wie Sinus 45 S)
- Sinus A 210
- Beachtet Wahlpause der Basis _nicht_
- Weiteres Ungetestet
- N510 Pro
- Funktioniert ohne Komfortfunktionen
- CLIP Funktioniert
- Lange Wahlpause ohne Abkürzung
Sinus 200 = Gigaset E 360
Großtasten Telefon mit Schnellwahltaste.
2x AAA Akkus
1. Schnellwahltaste wählt ohne Nachfrage, 2-4 Zeigen Namen und erwarten Bestätigung
- Eigene Basis
- Keine Wahlpausen möglich
- Sinus A 210
- Beachtet Wahlpausen der Basis _nicht_
- Klingelt nach - furchtbar
- Sinus 45
- Beachtet Wahlpausen der Basis
- N510
- Funktioniert, wählt aber mit langer Wahlpause ohne Abkürzung
DeTeWe BeeTel 2000 (Das Standalonegerät ohne Basis/Repeater)
Wasserdichtes, Schwimmendes Telefon. Leider kein echtes GAP-DECT.
- Sinus 45
- Beachtet Wahlpausen der Basis
- Internwahl klappt nur eingeschränkt (manchmal, Menü spinnt immer)
- Falsche Uhrzeit
- Fritzbox 7270
- Keine Anmeldung möglich
- N510 Pro
- Keine Anmeldung möglich
Sinus A 210
Seniorentelefon mit 3 Zielwahltasten.
Spezieller Akku - Leider keine vernünftigen erhältlich.
- Eigene Basis
- Beachtet Wahlpausen
Sinus 45 S
Einfaches, Robustes Dect Telefon
Folie der Tasten löst sich ab
2x AA Akkus
- Eigene Basis
- Wahlpausen der Basis werden beachtet
- Konfiguration möglich, aber umständlich (Numerisch => nur mit Handbuch)
Gigaset-Sinus
Quelle: http://www.telefon-ocker.de/forum/messages/240.html
| Gigaset 1000 TAE | Sinus STA |
| Gigaset 1054 ISDN | Sinus 43 ISDN |
| Gigaset 1000C | Sinus 43D Handgerät |
| Gigaset 1000S | Sinus 43 Handgerät |
| Gigaset 1000L | Sinus 43 Ladeschale |
| Gigaset 1010 | Sinus 43 |
| Gigaset 1011 | Sinus 43 Komfort |
| Gigaset 1020 | Sinus 43i Standard |
| Gigaset 1021 | Sinus 43i Komfort |
| Gigaset 1030 | Sinus 43 AB Standard |
| Gigaset 1031 | Sinus 43 AB Komfort |
| Gigaset 2010 | Sinus 44 |
| Gigaset 2011 | Sinus 44 Komfort |
| Gigaset 2015 | Sinus 44 AB |
| Gigaset 2016 | Sinus 44 AB Komfort |
| Gigaset 2016 plus | Sinus 44 AB Komfort CLIP |
| Gigaset 2020 | Sinus 44i Standard |
| Gigaset 2021 | Sinus 44i Komfort |
| Gigaset 2030 | Sinus 44i AB Standard |
| Gigaset 2031 | Sinus 44i AB Komfort |
| Gigaset 2000S | Sinus 44 Handgerät |
| Gigaset 2000C | Sinus 44D Handgerät |
| Gigaset 2000L | Sinus 44 Ladeschale |
| Gigaset 2060 ISDN | Sinus 44 ISDN |
| Gigaset 2000C Pocket | Sinus CM 800 |
| Gigaset 2011 Pocket | Sinus C 810 |
| Gigaset 3010 Classic | Sinus 45 |
| Gigaset 3010 Comfort | Sinus 45 Komfort |
| Gigaset 3000S | Sinus 45S Handgerät |
| Gigaset 3000C | Sinus 45K Handgerät |
| Gigaset 3000L | Sinus 45 Ladeschale |
| Gigaset 3015 Classic | Sinus 45 AB |
| Gigaset 3015 Comfort | Sinus 45 AB Komfort |
| Gigaset 3010 Pocket | Sinus 45 Micro |
| Gigaset 3000 Micro | Sinus 45 M Handgerät |
| Gigaset 3020 | Sinus 45 P |
| Gigaset 3025 | Sinus 45 PA |
| Gigaset 3060 ISDN | Sinus 44 isdn mit Sinus 45K Handgeräten |
| Gigaset 3030 ISDN | Sinus 45 P isdn |
| Gigaset 3035 ISDN | Sinus 45 PA isdn |
| Gigaset 3070 ISDN | Sinus 45 isdn |
| Gigaset 3075 ISDN | Sinus 45 AB isdn |
| Gigaset M 101 Data | Sinus 45 data 1 |
| Gigaset M 105 Data | Sinus 45 data 2 |
| Gigaset 4010 Classic | Sinus 710 |
| Gigaset 4010 Comfort | Sinus 710 Komfort |
| Gigaset 4015 Classic | Sinus 710 A |
| Gigaset 4015 Comfort | Sinus 710 A Komfort |
| Gigaset 4015 Micro | Sinus 710 XA Micro |
| Gigaset 4035 | Sinus 710 PA |
| Gigaset 4135 | Sinus 720 PA |
| Gigaset 4110 isdn Comfort | Sinus 720 Komfort |
| Gigaset 4000 Comfort | Sinus 700K |
| Gigaset 4000 Classic | Sinus 700S |
| Gigaset 4010 Micro | Sinus 710 X Micro |
| Gigaset 4000 Micro | Sinus 700 Micro |