Bestand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ente (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ente (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==EDO Ram:== | ==EDO Ram:== | ||
7 x Ram verschiedener Größen | *7 x Ram verschiedener Größen | ||
==SD RAM:== | ==SD RAM:== | ||
1 x 64MB Samsung Memory PC100-322-620 | *1 x 64MB Samsung Memory PC100-322-620 | ||
4 x 256MB Kingston ValueRam KVR133x64C3L | *4 x 256MB Kingston ValueRam KVR133x64C3L | ||
2 x 64MB U1706400MV74020 (SODIMM) | *2 x 64MB U1706400MV74020 (SODIMM) | ||
1 x 128MB NOTORAM128-51 (SODIMM) | *1 x 128MB NOTORAM128-51 (SODIMM) | ||
1 x 256MB Kingston KVR133X64SC3 (SODIMM) | *1 x 256MB Kingston KVR133X64SC3 (SODIMM) | ||
==DDR RAM:== | ==DDR RAM:== | ||
1 x 512MB m-Ware Art. 3094 | *1 x 512MB m-Ware Art. 3094 | ||
1 x 512MB sernhend DDR266A | *1 x 512MB sernhend DDR266A | ||
==DDR2 RAM:== | ==DDR2 RAM:== | ||
1 x 1GB Nanya nt1gt64u8ha0by-37b(SODIMM) | *1 x 1GB Nanya nt1gt64u8ha0by-37b(SODIMM) | ||
1 x 2GB Hynix 2GB DDR2(SODIMM) | *1 x 2GB Hynix 2GB DDR2(SODIMM) | ||
1 x 2GB Kingston 99u5295(SODIMM) | *1 x 2GB Kingston 99u5295(SODIMM) | ||
=W-Lan Karten:= | =W-Lan Karten:= | ||
1 x Anatel 0151-06-2198 (PCI Express Notebook) | *1 x Anatel 0151-06-2198 (PCI Express Notebook) | ||
=Bluetooth Module:= | =Bluetooth Module:= | ||
1 x namelnloses Notebook Module | *1 x namelnloses Notebook Module | ||
=Modems:= | =Modems:= | ||
1 x 56k Motorola ml3054 (Notebook) | *1 x 56k Motorola ml3054 (Notebook) | ||
1 x MSI Bluetooth PC2PC (USB) | *1 x MSI Bluetooth PC2PC (USB) | ||
=Festplatten:= | =Festplatten:= | ||
1 x 2,5" 10GB Fujitsu mhg2102at (IDE) | *1 x 2,5" 10GB Fujitsu mhg2102at (IDE) | ||
1 X 2,5" 20GB Hitachi DK23CA-20 (IDE) | *1 X 2,5" 20GB Hitachi DK23CA-20 (IDE) | ||
1 x 3" 40GB Segate ST340810A (IDE) | *1 x 3" 40GB Segate ST340810A (IDE) | ||
1 X 3" 30GB Segate U Series 5 (IDE) | *1 X 3" 30GB Segate U Series 5 (IDE) | ||
1 x 3" 60GB Segate Barracuda 7200.7 (IDE) | *1 x 3" 60GB Segate Barracuda 7200.7 (IDE) | ||
1 x 3" 160GB Western Digital WD 1600 (IDE) | *1 x 3" 160GB Western Digital WD 1600 (IDE) | ||
1 x 3" 120GB Maxtor DiamondMay Plus 9 (IDE) | *1 x 3" 120GB Maxtor DiamondMay Plus 9 (IDE) | ||
=Gehäuseteile:= | =Gehäuseteile:= | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
=Prozessoren:= | =Prozessoren:= | ||
1 x 2.00GHz Intel Core 2 Quad Q9000 SLGEJ Quad-Core CPU Socket P (AW80581GH0416M) (Notebook) | *1 x 2.00GHz Intel Core 2 Quad Q9000 SLGEJ Quad-Core CPU Socket P (AW80581GH0416M) (Notebook) | ||
1 x 1,7Ghz Intel Celeron SL69Z Costa Rica (Notebook) | *1 x 1,7Ghz Intel Celeron SL69Z Costa Rica (Notebook) | ||
1 x Intel Pentium III 3003a220 (Slot 1) (Kühlkörper unvollständig) | *1 x Intel Pentium III 3003a220 (Slot 1) (Kühlkörper unvollständig) | ||
=Adapter:= | =Adapter:= | ||
1 x USB -> PS/2 | *1 x USB -> PS/2 | ||
2 x PS/2 *2 -> USB | *2 x PS/2 *2 -> USB | ||
1 x PS/2 -> rs232 | *1 x PS/2 -> rs232 | ||
1 x D-Sub9 -> DSub25 | *1 x D-Sub9 -> DSub25 | ||
1 x Chinch -> 6mm Klinke | *1 x Chinch -> 6mm Klinke | ||
1 x 3mm Klinke -> 6mm Klinke | *1 x 3mm Klinke -> 6mm Klinke | ||
2 x Frontpanel Adapter | *2 x Frontpanel Adapter | ||
=Trackpoints= | =Trackpoints= | ||
2 x Compaq Blau (stark gebraucht) | *2 x Compaq Blau (stark gebraucht) | ||
2 x IBM/Lenovo Softtouch (1 x neu) | *2 x IBM/Lenovo Softtouch (1 x neu) | ||
1 x IBM/Lenovo Softrim (neu) | *1 x IBM/Lenovo Softrim (neu) | ||
=Weiteres:= | =Weiteres:= | ||
2 x Ferritkern | *2 x Ferritkern | ||
*2 x Wärmeleitpaste | |||
1 x SLI Brücke kurz | *1 x SLI Brücke kurz | ||
Version vom 3. Mai 2016, 19:43 Uhr
RAM:
EDO Ram:
- 7 x Ram verschiedener Größen
SD RAM:
- 1 x 64MB Samsung Memory PC100-322-620
- 4 x 256MB Kingston ValueRam KVR133x64C3L
- 2 x 64MB U1706400MV74020 (SODIMM)
- 1 x 128MB NOTORAM128-51 (SODIMM)
- 1 x 256MB Kingston KVR133X64SC3 (SODIMM)
DDR RAM:
- 1 x 512MB m-Ware Art. 3094
- 1 x 512MB sernhend DDR266A
DDR2 RAM:
- 1 x 1GB Nanya nt1gt64u8ha0by-37b(SODIMM)
- 1 x 2GB Hynix 2GB DDR2(SODIMM)
- 1 x 2GB Kingston 99u5295(SODIMM)
W-Lan Karten:
- 1 x Anatel 0151-06-2198 (PCI Express Notebook)
Bluetooth Module:
- 1 x namelnloses Notebook Module
Modems:
- 1 x 56k Motorola ml3054 (Notebook)
- 1 x MSI Bluetooth PC2PC (USB)
Festplatten:
- 1 x 2,5" 10GB Fujitsu mhg2102at (IDE)
- 1 X 2,5" 20GB Hitachi DK23CA-20 (IDE)
- 1 x 3" 40GB Segate ST340810A (IDE)
- 1 X 3" 30GB Segate U Series 5 (IDE)
- 1 x 3" 60GB Segate Barracuda 7200.7 (IDE)
- 1 x 3" 160GB Western Digital WD 1600 (IDE)
- 1 x 3" 120GB Maxtor DiamondMay Plus 9 (IDE)
Gehäuseteile:
Prozessoren:
- 1 x 2.00GHz Intel Core 2 Quad Q9000 SLGEJ Quad-Core CPU Socket P (AW80581GH0416M) (Notebook)
- 1 x 1,7Ghz Intel Celeron SL69Z Costa Rica (Notebook)
- 1 x Intel Pentium III 3003a220 (Slot 1) (Kühlkörper unvollständig)
Adapter:
- 1 x USB -> PS/2
- 2 x PS/2 *2 -> USB
- 1 x PS/2 -> rs232
- 1 x D-Sub9 -> DSub25
- 1 x Chinch -> 6mm Klinke
- 1 x 3mm Klinke -> 6mm Klinke
- 2 x Frontpanel Adapter
Trackpoints
- 2 x Compaq Blau (stark gebraucht)
- 2 x IBM/Lenovo Softtouch (1 x neu)
- 1 x IBM/Lenovo Softrim (neu)
Weiteres:
- 2 x Ferritkern
- 2 x Wärmeleitpaste
- 1 x SLI Brücke kurz