Switch Stromverbrauch
Messungen mit 8 Geräten, davon 4 mit Gigabit-Lan
| Gerät | Leistungsaufnahme/W | |
|---|---|---|
| Leerlauf | 8 Ports belegt | |
| 8-Port Desktop Switch | 1,6 | 5,2 |
| 16-Port "Black Box" | 6,6 | 10,2 |
| 16-Port "Level One" | 6,6 | 11,5 |
| 8-Port "3com 3cdsg8" Managed | 5,3 | |
| 8-Port "D-Link DGS-1008D" | 1,0 | (1x 100, 1xG) 1,5 W
|
Pi*Daumen-Rechnung: Idle + 0,5 W/ belegtem Port.